Resultado Final - PSS N°001/2026 - Programa de Bolsa de Estágio Abrindo Portas para o Primeiro Emprego
Resultado Final do Processo Seletivo do Programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego.
14323
135
6 de agosto de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO
GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL – PROGRAMA ABRINDO PORTAS PARA O PRIMEIRO EMPREGO
A Prefeitura Municipal de Jordão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMASDH, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo do Programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego.
A Comissão de Avaliação conduziu todas as etapas do certame com observância rigorosa às disposições do edital, assegurando a aplicação dos critérios objetivos de classificação, desempate e demais regras previamente estabelecidas, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência que regem a Administração Pública.
Concluída a análise das inscrições, da documentação apresentada e dos recursos interpostos, quando cabíveis, publica-se o resultado final dos candidatos classificados, aptos à convocação conforme a disponibilidade de vagas e a necessidade da Administração, observada a ordem de classificação prevista no edital.
A Administração Municipal parabeniza todos os candidatos que participaram do processo seletivo e reafirma seu compromisso com a promoção de oportunidades voltadas à inclusão social, à qualificação e à inserção dos jovens no mercado de trabalho, fortalecendo políticas públicas que incentivam o desenvolvimento pessoal e profissional da juventude jordanense.
Os candidatos classificados deverão acompanhar as publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Jordão, por meio de seus canais de comunicação, para ciência das futuras convocações e demais orientações relativas ao programa.
| N° | NOME | CadUnico 30 pont. | Renda per capita 1/4 do salario | Ano concluído | Ensino medio há mais de 3 anos - 20 pontos | Ensino medio concluido entre 2 e 3 anos - 15 pontos | Ensino medio há menos de 2 anos - 10 pontos | MÉDIA | RP | INSC / CADUNICO |
| 1 | Dieimy De Souza Dias | 30 | 25 | 2022 | 20 | 75 | ||||
| 2 | Francisca Elizamayra Lima Silveira | 30 | 25 | 2019 | 20 | 75 | ||||
| 3 | Shirley Do Espirito Santo Lima | 30 | 25 | 2020 | 20 | 75 | ||||
| 4 | Maria Francione Silva De Paiva | 30 | 25 | 2019 | 20 | 75 | ||||
| 5 | Domini Alvis Paiva | 30 | 25 | 2022 | 20 | 75 | ||||
| 6 | Antonia Juliana Queiroz | 30 | 25 | 2021 | 20 | 75 | ||||
| 7 | Antonia Iovana Paiva Lima | 30 | 25 | 2023 | 20 | 75 | ||||
| 8 | Maria Clara De Souza Ferreira | 30 | 25 | 2024 | 15 | 70 | 0 | 18/05/2007 | ||
| 9 | Taiane Estevao Da Silva | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 0 | 04/05/2021 | ||
| 10 | Maria Gessica Lima De Souza | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 0 | 28/09/2021 | ||
| 11 | Odete da Silva Nascimento | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 0 | 17/11/2021 | ||
| 12 | Levi Santos De Lima | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 0 | 28/12/2021 | ||
| 13 | Conceição Firmes De Souza | 30 | 25 | 2024 | 15 | 70 | 0 | 12/01/2022 | ||
| 14 | Geovana Azevedo Vales | 30 | 25 | 2024 | 15 | 70 | 0 | 12/08/2022 | ||
| 15 | Francisca Betina Oliveira Pereira | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 0 | 24/02/2025 | ||
| 16 | Glenda De Souza Paiva | 30 | 25 | 2024 | 15 | 70 | 6 | |||
| 17 | Jose Ilan Gomes De Castro | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 41 | |||
| 18 | Antonia Rozeli Chaves Da Silva | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 55 | |||
| 19 | Maria De Nazare De Olinda Rosa | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 78 | |||
| 20 | Andreson Dos Santos Vale | 30 | 25 | 2024 | 15 | 70 | 198 | |||
| 21 | Angelica Estevao Silva | 30 | 25 | 2023 | 15 | 70 | 404 | |||
| 22 | Maria Clara do Carmo da Silva | 30 | 25 | 2025 | 10 | 65 | ||||
| 23 | Ana Clara Vitor De Lima | 30 | 25 | 2025 | 10 | 65 | ||||
| 24 | Simone De Souza Paiva | 30 | 25 | 2025 | 10 | 65 | ||||
| 25 | Cleilson De Castro Silva | 30 | 25 | 2025 | 10 | 65 | ||||
| 26 | Antonio De Castro Silva | 30 | 25 | 2025 | 10 | 65 | ||||
| 27 | Ruan Araujo Da Silva | 30 | 25 | 2025 | 10 | 65 | ||||
| 28 | Geana Azevedo Vales | 30 | 25 | 55 | ||||||
| 29 | Iada Neves De Lima | 30 | 2022 | 20 | 50 | |||||
| 30 | Deivid Hudson Do Nascimento Souza | 30 | 2024 | 15 | 45 |
Jordão acre, 04 de Agosto de 2026
NAUDO RIBEIRO
PREFEITO DE JORDÃO
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


