Resultado Final - PSS N°003/2026 Primeira Infância
Divulgação do resultado final do processo seletivo simplificado para o cargo de Agente Educador da zona rural do município de Jordão.
14259
162
6 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
EDITAL Nº 07/2025 DE 27 DE ABRIL 2026 RESULTADO FINAL
A Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura de Jordão, por meio da Comissão Organizadora do Possesso Seletivo Simplificado para Agente Educador- Zona Rural, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Abertura nº 03/2026 de 23 de março de 2026, torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para o cargo/função de Agente Educador – Programa Caminho da Educação do Campo – Primeira Infância. Zona Rural do Município de Jordão Acre.
DO RESULTADO FINAL:
1. 1.1. A lista final dos candidatos aprovados, classificados por ordem decrescente de pontuação, respeitando os critérios de desempate previstos no edital de abertura, segue abaixo:
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR.
| Nº | NOME | LP. X 3 | MAT. X 3 | PED. X 2 | C.A. X 2 | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALINE LIMA DA SILVA | 30 | 27 | 18 | 20 | 95 |
| 2 | MARIA SIRLEIDA NEVES DE ARAUJO | 24 | 30 | 12 | 18 | 84 |
| 3 | KAIRO DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 30 | 18 | 18 | 84 |
| 4 | LUAN KEYLLON DE OLIVEIRA ALVES | 24 | 24 | 26 | 20 | 84 |
| 5 | ANDESSA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 21 | 27 | 16 | 18 | 82 |
| 6 | RONILDA DE HOLLANDA OLIVEIRA | 24 | 24 | 16 | 16 | 80 |
| 7 | MARIA ROSILENE CORDEIRO VALE | 24 | 27 | 14 | 14 | 79 |
| 8 | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS NETO | 18 | 30 | 12 | 18 | 78 |
| 9 | RAIMUNDO N. DA SILVA JUNIOR | 18 | 27 | 14 | 18 | 77 |
| 10 | FRANCIS CARLOS DA SILVA LIMA | 24 | 21 | 14 | 18 | 77 |
| 11 | FFRANCISCO AZEVEDO DA SILVA | 24 | 18 | 16 | 18 | 76 |
| 12 | JOSÉ ORLANDO DE CASTRO | 21 | 21 | 14 | 20 | 76 |
| 13 | KERVEN DA SILVA CARVALHO | 15 | 27 | 16 | 18 | 76 |
| 14 | ROSIANE FIRMINO MOREIRA | 24 | 21 | 12 | 16 | 73 |
| 15 | MARIA FRANCIONE SILVA PAIVA | 18 | 27 | 14 | 14 | 73 |
| 16 | EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | 27 | 21 | 8 | 16 | 72 |
| 17 | JESUS SANTOS DE CASTRO | 12 | 21 | 18 | 20 | 71 |
| 18 | MARIA FRANCILEIDE LIMA ABREU | 30 | 15 | 12 | 14 | 71 |
| 19 | NERILSON CORDEIRO BRANDÃO | 21 | 18 | 18 | 12 | 69 |
| 20 | FABIO FONSECA LEAL | 15 | 24 | 14 | 16 | 69 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


