Termo de Homologação do Resultado Final - PSS N°003/2026 - Primeira Infância,
Homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2026 para contratação temporária de Agentes Educadores para o Programa Caminho da Educação do Campo.
14261
121
8 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2026
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL Nº 010/2026
A Secretária Municipal de Educação Esporte e Cultura de Jordão Acre, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal e em conformidade com o Edital de Abertura nº 03/2026 de 23 de março de 2026.
RESOLVE:
1. HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2026, destinado à contratação temporária de Agente Educador Zona Rural “Programa Caminho da Educação do Campo” Primeira Infância, após a análise de recursos e retificação das classificações preliminares.
2. DIVULGAR a lista de classificação final, conforme ANEXO I deste edital, organizada por cargo, área de atuação e ordem de pontuação decrescente.
3. INFORMAR que a relação final dos candidatos aprovados e classificados estará disponível no Diário Oficial do Estado do Acre a partir desta data: 07 de maio de 2026.
4. A VALIDADE do presente Processo Seletivo Simplificado será de 10 (dez) meses, contado a partir da data de publicação deste edital de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração.
5. A CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados ocorrerá conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação final.
6. CONDIÇÕES GERAIS: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do PSS.
Jordão Acre 06 de maio de 2026
ANEXO I:
HOMOLOGAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICAÇÃO POR ESCOLAS COMO ESPECIFICA O TEM 4. E 4.1 DO EDITAL 03/2026 COM A REDAÇÃO ABAIXO:
4. DAS VAGAS PARA AGENTE EDUCADOR DO PROGRAMA CAMINHO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO “PRIMEIRA INFÂNCIA” 4.1. Para atender a necessidade do atendimento da educação infantil – por meio do Programa Caminho da Educação do Campo – Primeira Infância – serão ofertadas 10 (dez) vagas direcionadas as escolas municipais localizadas na zona rural do município de Jordão, na forma do quadro abaixo:
1º. DUAS NAÇÕES - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA ODÍLIA DOURADO 02 SÃO VICENTE - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA FRANCISCO TURIANO DE FARIAS
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Kairo de Souza Oliveira | 84 | 01 |
| 2º | Maria Rosilene Cordeiro Vale | 79 | |
| 3º | Antonio Cavalcante Martins Neto | 78 | |
| 4° | Francisco Odair Chaves de Olinda Junior | 65 | |
| 5º | Antonio Roniele Mesquita Silva | 64 | |
| 6º | Marnizio da Silva Santana | 59 | |
| 7º | Maricelia do Nascimento Silva | 58 | |
| 8º | Jaqueline Andrade Silva | 54 | |
| 9º | Josué Souza Barbosa | 54 |
2º. GUARAMIRANGA – BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA ALBIA PINHEIRO XAPURI - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA OSCAR SOARES - MARAJÁ - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA JOSÉ MARINHO.
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Kaline Lima da Silva | 95 | 01 |
| 2º | Maria Janaina Santos de Castro | 69 | |
| 3º | Maria da Cruz de Castro Maia | 62 | |
| 4° | Maria Lucineide da Silva Mesquita | 60 | |
| 5º | Maria Marluce da Costa Lima | 53 | |
| 6º | Orleilson da Silva Mesquita | 53 | |
| 7º | Elisangela Cunha Correia | 51 | |
| 8º | Antônia Lucileide da Silva Santos | 50 |
3°. JAMINAWÁ - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA GRASIELA DE MELO FREIRE - REVISÃO - BAIXO RIO TARAUACÁ - ESCOLA SÃO SEBASTIÃO.
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Andessa de Oliveira de Souza | 82 | 01 |
| 2º | Ronilda de Holanda Oliveira | 80 | |
| 3º | Jesus Santos de Castro | 71 | |
| 4° | Antônia Lima Andrade Mendonça | 65 | |
| 5º | Lélia Maria da Silva Lucena | 63 | |
| 6º | Cleudenir dos Santos da Costa | 62 | |
| 7º | Maria de Jesus Silva Aquino | 61 | |
| 8º | Ana kely Fonseca Santos | 60 | |
| 9º | Nalanda de Oliveira Barroso | 60 | |
| 10º | Elioneto Ferreira Santos | 57 |
4º ALAGOAS - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA CORONEL FLORÊNCIO DA CUNHA - NAZARÉ - IGARAPÉ SÃO SALVADOR BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA NOSSA SENHORA DE GUADALUP.
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | José Orlando de Castro Souza | 76 | 01 |
| 2º | Jucerlandio dos Santos da Costa | 67 | |
| 3º | Fábio da Fonseca Leal | 66 | |
| 4º | Clenilson dos santos da Costa Vieira | 65 | |
| 5º | Ecirleide Ferreira Vitório | 65 | |
| 6º | Hilquias Santos da Costa | 62 | |
| 7º | Esaú da Fonseca Carvalho | 60 | |
| 8º | Ingrid Dantas da Conceição | 58 | |
| 9º | Riquelme Souza da Silva | 56 | |
| 10º | Fernanda Silva Aquino | 53 | |
| 11º | Wilians de Souza Silva | 53 | |
| 12º | Jose Francisco Souza da Silva | 50 |
5º. REDENÇÃO - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA AMAZILIO SAMPAIO - SEDE GOIÁS - BAIXO RIO TARAUACÁ – ESCOLA AMAZILIO SAMPAIO – ANEXO
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | José Willians de Lima Ferraz | 66 | 01 |
| 2º | Analis de Freitas Lima | 63 | |
| 3º | Adriana de Castro Leão | 60 | |
| 4° | Larissa Ferreira de Oliveira | 58 | |
| 5º | João Batista de Andrade Silva Junior | 56 | |
| 6º | Dieimy de Souza Dias | 54 | |
| 7º | Jose Elisson Nascimento de Olanda | 53 | |
| 8º | Isaac da Silva Oliveira | 52 |
6º. DOURO – ALTO RIO TARAUACÁ – ESCOLA MARINA MARINHO REMANSO – ALTO RIO TARAUACÁ – ESCOLA AMÉLIA GONÇALVES DE FARIAS
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Maria Sirleida Neves de Araujo | 84 | 01 |
| 2º | Francis Carlos da Silva Lima | 77 | |
| 3º | Maria Francione Silva Paiva | 73 | |
| 4° | Antonia Janiele Lima Silva | 69 | |
| 5º | Sonia Maria da Silva | 67 | |
| 6º | Antonio André Feitosa da Silva | 66 | |
| 7º | Franciele da Silva Albuquerque | 64 | |
| 8º | Raica Nascimento da Silva | 59 |
7º. BOA VISTA - ALTO RIO TARAUACÁ – ESCOLA MARIA CORREIA SEDE 08 PONTE DE BALSO - ALTO RIO TARAUACÁ – ESCOLA ERNESTO NONATO DA SILVA
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Maria Francileide Lima Abreu | 71 | 01 |
| 2º | Nerilson Cordeiro Brandão | 69 | |
| 3º | Levi Santos de Lima | 66 | |
| 4° | Clarisse da Silva Nascimento | 65 | |
| 5º | Maria Gerliane Conceição do Nascimento | 51 | |
| 6º | Rosana Gomes Souza | 50 |
8º. BOA VISTA – RIO JORDÃO – ESCOLA JOSÉ REGINALDO BOA VISTA – RIO JORDÃO – ESCOLA FRANCISCA BATISTA MANAUS – RAMAL DO MURU – ESCOLA SANTA MARIA SEDE RIO DE JANEIRO - RAMAL DO MURU – ESCOLA SANTA MARIA ANEXO
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Azevedo da Silva | 76 | 01 |
| 2º | José Andriano da Rocha Felix | 66 | |
| 3º | Rosiane Cordeiro Vale | 64 | |
| 4° | Francisco Firmino dos Santos | 51 |
9º. SANTA CRUZ – ANTO RIO MURU –ESCOLA FRANCISCO PERES BAYMA SÃO FRANCISCO – ALTO RIO MURU– ESCOLA RAIMUNDA LIMA ARAGÃO
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Luan Keyllon de Oliveira Alves | 84 | 01 |
| 2º | Rosiane Firmino Moreira | 73 | |
| 3º | Francelina Firmino Moreira | 60 | |
| 4° | Dejânio Carvalho da Silva | 60 | |
| 5º | Anthony Diogo da Silva Melo | 59 | |
| 6º | José Darimar Gomes Monteiro | 58 | |
| 7º | Abel da Silva Carvalho | 53 | |
| 8º | Raildon de Oliveira Marinho | 53 | |
| 9º | Maria Jardene Pereira da Silva | 50 |
10º. ITATINGA – ALTO RIO – ESCOLA FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO CAMUCIM – ALTO RIO MURU – ESCOLA SANTA LUZIA
| Nº | Nome | PONTOS | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1º | Raimundo Nonato da Silva Junior | 77 | 01 |
| 2º | Kerven da Silva Carvalho | 76 | |
| 3º | Eduardo Oliveira da Silva | 72 | |
| 4° | Francisco das Chagas de Lima Silva | 62 | |
| 5º | Expedito de Oliveira dos Santos | 61 | |
| 6º | Maria Orleiza Cavalcante da Cruz | 60 | |
| 7º | Ismael Pereira de Mesquita | 59 | |
| 8º | Maria da Conceição Bezerra Pereira | 52 |
Meire Maria Sergio de Meneses e Silva
Secretaria Municipal de Educação
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


